上市公司 | 上市編號 | 總分 | 排名 | 行動 | 披露 | 再生能源 | 第三方 |
長和 | 00001 | 94 | 1 | 32 | 30 | 22 | 10 |
恒生銀行 | 00011 | 91 | 2 | 29 | 30 | 22 | 10 |
太古地產 | 01972 | 87 | 3 | 28 | 30 | 19 | 10 |
吉利汽車 | 00175 | 87 | 4 | 28 | 30 | 19 | 10 |
裕元工業 | 00551 | 86 | 5 | 35 | 25 | 16 | 10 |
新世界發展 | 00017 | 86 | 6 | 30 | 27 | 22 | 7 |
復星國際 | 00656 | 85 | 7 | 32 | 30 | 13 | 10 |
蒙牛乳業 | 02319 | 85 | 8 | 26 | 30 | 19 | 10 |
光大環保 | 01257 | 85 | 9 | 26 | 30 | 19 | 10 |
渣打銀行 | 02888 | 83 | 10 | 26 | 30 | 17 | 10 |
首程控股 | 00697 | 83 | 11 | 35 | 30 | 8 | 10 |
北京控股 | 00392 | 83 | 12 | 24 | 30 | 19 | 10 |
浙商銀行 | 02016 | 83 | 13 | 32 | 30 | 13 | 8 |
太古A | 00019 | 82 | 14 | 35 | 27 | 13 | 7 |
中國燃氣 | 00384 | 82 | 15 | 29 | 30 | 13 | 10 |
中國海外 | 00688 | 82 | 16 | 23 | 30 | 19 | 10 |
協鑫新能源 | 00451 | 81 | 17 | 19 | 30 | 22 | 10 |
華寶國際 | 00336 | 81 | 18 | 31 | 30 | 10 | 10 |
海通國際 | 00665 | 81 | 19 | 32 | 30 | 12 | 7 |
中海物業 | 02669 | 81 | 20 | 31 | 30 | 10 | 10 |
安東油田 | 03337 | 81 | 21 | 28 | 30 | 13 | 10 |
江山控股 | 00295 | 80 | 22 | 31 | 22 | 19 | 8 |
有利集團 | 00406 | 80 | 23 | 31 | 22 | 22 | 5 |
嘉里建設 | 00683 | 80 | 24 | 29 | 25 | 16 | 10 |
中國石油 | 00857 | 80 | 25 | 27 | 30 | 13 | 10 |
偉易達 | 00303 | 80 | 26 | 21 | 30 | 19 | 10 |
港華智慧能源 | 01083 | 80 | 27 | 26 | 25 | 19 | 10 |
聯想集團 | 00992 | 80 | 28 | 32 | 25 | 13 | 10 |
領展 | 00823 | 80 | 29 | 24 | 30 | 16 | 10 |
恒隆集團 | 00010 | 80 | 30 | 26 | 27 | 22 | 5 |
恒隆地產 | 00101 | 80 | 31 | 26 | 27 | 22 | 5 |
長實集團 | 01113 | 79 | 32 | 31 | 27 | 13 | 8 |
鴻騰精密科技 | 06088 | 79 | 33 | 28 | 30 | 11 | 10 |
中國銀行 | 03988 | 79 | 34 | 26 | 30 | 13 | 10 |
上市公司 | 上市編號 | 總分 | 排名 | 行動 | 披露 | 再生能源 | 第三方 |
電能實業 | 00006 | 79 | 35 | 23 | 30 | 16 | 10 |
珠光控股 | 01176 | 78 | 36 | 28 | 30 | 10 | 10 |
禹洲集團 | 01628 | 78 | 37 | 28 | 30 | 13 | 7 |
中國平安 | 02318 | 77 | 38 | 35 | 30 | 8 | 4 |
朗詩綠色管理 | 00106 | 77 | 39 | 24 | 30 | 13 | 10 |
百威亞太 | 01876 | 77 | 40 | 18 | 30 | 22 | 7 |
光大控股 | 00165 | 76 | 41 | 35 | 23 | 11 | 7 |
昇柏控股 | 02340 | 76 | 42 | 31 | 25 | 13 | 7 |
新天綠色能源 | 00956 | 76 | 43 | 28 | 27 | 13 | 8 |
長江基建 | 01038 | 76 | 44 | 28 | 27 | 13 | 8 |
水發興業能源 | 00750 | 76 | 45 | 31 | 27 | 13 | 5 |
中國建築興業 | 00830 | 76 | 46 | 35 | 25 | 8 | 8 |
中電控股 | 00002 | 76 | 47 | 23 | 27 | 16 | 10 |
世紀城市 | 00355 | 76 | 48 | 23 | 30 | 13 | 10 |
中華煤氣 | 00003 | 76 | 49 | 26 | 27 | 13 | 10 |
同得仕集團 | 00518 | 75 | 50 | 35 | 27 | 13 | 0 |
匯豐控股 | 00005 | 75 | 51 | 18 | 30 | 17 | 10 |
瑞安房地產 | 00272 | 75 | 52 | 32 | 27 | 8 | 8 |
波司登 | 03998 | 75 | 53 | 28 | 30 | 10 | 7 |
協合新能源 | 00182 | 75 | 54 | 32 | 25 | 13 | 5 |
俄鋁 | 00486 | 75 | 55 | 30 | 30 | 8 | 7 |
新鴻基地產 | 00016 | 75 | 56 | 19 | 30 | 16 | 10 |
澳優 | 01717 | 75 | 57 | 22 | 30 | 16 | 7 |
騰訊 | 00700 | 75 | 58 | 23 | 25 | 19 | 8 |
京東 | 09618 | 74 | 59 | 26 | 25 | 13 | 10 |
中國黃金國際 | 02099 | 74 | 60 | 24 | 30 | 10 | 10 |
錦勝集團 | 00794 | 74 | 61 | 31 | 22 | 16 | 5 |
中銀香港 | 02388 | 74 | 62 | 31 | 25 | 8 | 10 |
金寶通 | 00320 | 74 | 63 | 32 | 25 | 10 | 7 |
置富產業信託 | 00778 | 74 | 64 | 28 | 22 | 19 | 5 |
香港交易所 | 00388 | 74 | 65 | 31 | 30 | 3 | 10 |
神威藥業 | 02877 | 74 | 66 | 31 | 25 | 8 | 10 |
互太紡織 | 01382 | 74 | 67 | 26 | 25 | 13 | 10 |
港燈 | 02638 | 74 | 68 | 18 | 30 | 16 | 10 |
上市公司 | 上市編號 | 總分 | 排名 | 行動 | 披露 | 再生能源 | 第三方 |
亞洲水泥 | 00743 | 74 | 69 | 26 | 30 | 11 | 7 |
恒基地產 | 00012 | 74 | 70 | 12 | 30 | 22 | 10 |
藥明康德 | 02359 | 74 | 71 | 23 | 25 | 16 | 10 |
嘉里物流 | 00636 | 74 | 72 | 26 | 28 | 13 | 7 |
中國建築國際 | 03311 | 74 | 73 | 23 | 28 | 13 | 10 |
中國金茂 | 00817 | 74 | 74 | 23 | 25 | 16 | 10 |
招商銀行 | 03968 | 74 | 75 | 20 | 27 | 19 | 8 |
寶新置地 | 00299 | 73 | 76 | 31 | 25 | 10 | 7 |
中金公司 | 03908 | 73 | 77 | 35 | 25 | 3 | 10 |
華潤燃氣 | 01193 | 73 | 78 | 28 | 27 | 10 | 8 |
康哲藥業 | 00867 | 73 | 79 | 28 | 25 | 10 | 10 |
天倫燃氣 | 01600 | 73 | 80 | 25 | 25 | 13 | 10 |
361度 | 01361 | 73 | 81 | 31 | 25 | 10 | 7 |
H INTL HLDG | 01112 | 73 | 82 | 27 | 25 | 14 | 7 |
築友智造 | 00726 | 73 | 83 | 28 | 30 | 13 | 2 |
長城汽車 | 02333 | 73 | 84 | 25 | 27 | 13 | 8 |
中广核新能源 | 01811 | 73 | 85 | 25 | 27 | 13 | 8 |
復星醫藥 | 02196 | 73 | 86 | 20 | 30 | 13 | 10 |
信义能源 | 03868 | 73 | 87 | 19 | 30 | 19 | 5 |
遠洋集團 | 03377 | 73 | 88 | 23 | 27 | 13 | 10 |
阿里巴巴 | 09988 | 73 | 89 | 23 | 30 | 13 | 7 |
中國電力 | 02380 | 73 | 90 | 16 | 30 | 19 | 8 |
中國萬天控股 | 01854 | 72 | 91 | 31 | 27 | 8 | 6 |
中國水務 | 00855 | 72 | 92 | 32 | 22 | 13 | 5 |
旭輝控股 | 00884 | 72 | 93 | 24 | 28 | 13 | 7 |
陽光房地產基金 | 00435 | 72 | 94 | 24 | 27 | 13 | 8 |
JS環球生活 | 01691 | 72 | 95 | 33 | 21 | 8 | 10 |
中石化 | 00386 | 72 | 96 | 26 | 22 | 16 | 8 |
九龍倉集團 | 00004 | 72 | 97 | 19 | 30 | 13 | 10 |
華潤電力 | 00836 | 72 | 98 | 19 | 30 | 13 | 10 |
統一企業中國 | 00220 | 72 | 99 | 19 | 30 | 13 | 10 |
龍湖集團 | 00960 | 72 | 100 | 19 | 30 | 13 | 10 |
大灣區碳中和協會委托香港應用科技研究院,運用其先進之「人工智能 ESG 報告分析」系統,在香港主板上市的2000多家公司中,比較其2021年度及2020年度ESG報告及年報,以人工智能技術就四大範疇抽取關鍵詞及數據,四大範疇包括減碳行動、碳中和訊息披露、再生能源使用情況、第三方核證及報告等。
ESG報告分析的難度在於不同公司生成的ESG報告及年報非常多樣化,需要抽取的數據也分布在表格,、文字、照片甚至不同年份的報告中。有些公司的ESG報告和年報結合在一起,我們需要從其他渠道獲取公司的相關信息(如資産淨值,收入等)並進行相關計算。報告內容的多樣性,表達
方式的複雜性,專業知識理解的難度 ,都為信息抽取和數據分析帶來了難度和挑戰。
應科院的專利技術,從ESG報告中自動抽取關鍵信息並進行數據分析。系統首先運用深度學習技術進行智能文檔解析,可以靈活應對多樣化的文檔格式。之後根據數據的不同分布(表格或文本),同時考慮上文下理,語義的同義關係和相似度等進行多維度信息提取和分析。
對香港交易所2000多家主板上市公司的ESG報告的進行一次數據處理,系統大概需要兩小時;如果用人手進行,需要大量人力資源,用幾天甚至數月的時間才能處理一次分析。